程力威牌CLW5021XXCQ4宣傳車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5021XXCQ4 | 公告批次 | 270 |
外形尺寸(mm) | 4640×1740×2390,2440 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 1800 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 1670 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 635/1165 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國四 |
其他 | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。左側可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為(mm): 2440。 |
程力威牌CLW5021XXCQ4宣傳車底盤參數 | |||
底盤型號 | SQR1021-1E | 底盤品牌 | 開瑞牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1380 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 165R13LT,165R13C |
接近離去角 | 28/20 | 前懸后懸 | 615/1139,638/873,638/1139 |
程力威牌CLW5021XXCQ4宣傳車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SQR472WF | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1083 | 55 |
SQR472WC | 奇瑞汽車股份有限公司 | 999 | 50 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。