程力威牌CLW5070XXCD4宣傳車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070XXCD4 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 7290×2330×3350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7400 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 7205 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2450/4950 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國四 |
其他 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。側面為裙板結構,左下沿離地高度360mm,右下沿離地高度450mm;后部為裙板結構,下沿離地高510mm。側面以及后部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風口,后開門;前部可選裝通風口或LED條屏。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
程力威牌CLW5070XXCD4宣傳車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1210/1805,1100/1915 |
程力威牌CLW5070XXCD4宣傳車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E140-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
ISB3.9-125E40A | 東風康明斯發動機有限公司 | 3900 | 92 |
CY4102-CE4C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 91 |
YN38CRD1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。