程力威CLW5030XRQSC5易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030XRQSC5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 5050×1780×2300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2700 | 額定質量(kg) | 490 |
整備質量(kg) | 2080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1070/1630 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.3 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。僅采用發動機DK12-10,對應油耗申報值為7.3L/100km。ABS系統控制器型號/生產企業為:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。 |
程力威CLW5030XRQSC5易燃氣體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1031GDD54 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 640/1280 |
程力威CLW5030XRQSC5易燃氣體廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。