程力威CLW5030XZWCH5雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030XZWCH5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 5360×1780×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3470 | 額定質量(kg) | 1130,1330 |
整備質量(kg) | 2210,2010 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1370/2100 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.5 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.安裝液壓尾板水平收起時長度為300mm.選裝后部不帶液壓尾板時的整備質量為:2010kg.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車專門運輸雜項危險物質和物品,包括危害環境的物質:介質:鋰電池組,《國家危險廢物名錄》中的含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物等;類項號:9,廢物類別:HW46 ,HW21,HW22,HW26,HW31,HW49,僅采用發動機DK15-10,對應油耗申報值為7.5L/100km。ABS型號及生產廠:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司。 |
程力威CLW5030XZWCH5雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CH1035AR26 | 底盤品牌 | 昌河牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1410 |
軸 距(mm) | 3190 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT |
接近離去角 | 32/20 | 前懸后懸 | a:1:{i:0;s:12:"企業名稱";} |
程力威CLW5030XZWCH5雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK15-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1499 | 82 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。