程力威CLW5168TPBT5平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5168TPBT5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400×2500×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 8025 |
整備質量(kg) | 7580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23.8 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部斜坡離地高度為530mm, 外形長=前懸+軸距+后懸:9000=1450(1250)+5100+2450(2650), 8600=1450(1250)+4700+2450(2650),8400=1450(1250)+4500+2450(2650)該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC4E140-56/23.8, ISB190 50/23.8, CY4SK151/23.8, YC4E160-56/23.8,YC6JA180-50/23.8 ;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5168TPBT5平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 24/16,26/14 | 前懸后懸 | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800 |
程力威CLW5168TPBT5平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。