程力威CLW5047XLJSH5旅居車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5047XLJSH5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 5200,5000×2000×2650,2350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3800 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3380 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1760/2040 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車內設臥具,灶具,桌椅,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用于旅居用;兩側可選裝滑窗或外推窗;遮陽棚,后部爬梯(位置左右可調整),自行車架,后踏步,頂部換氣扇,頂置空調,衛星天線為選裝件,不安裝頂置空調或其它設備時整車高度為(mm):2350;不安裝后踏步整車長度(mm):5000;選裝自行車架時整車長度(mm):5200;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9,該車隨底盤選裝前臉以及車身外形。 |
程力威CLW5047XLJSH5旅居車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1734 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1728 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威CLW5047XLJSH5旅居車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。