程力威牌CLW5101JGKT4高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5101JGKT4 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 9200,8530×2480×3610 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10080 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 9885 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3320/6760 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
其他 | 該車吊臂前伸為1200mm; 整車長(mm)/軸距(mm) /前懸(mm)/ 后懸(mm)/接近角(°)/ 離去角(°)對應(yīng)為:9200/4700/1250/2050/23/14, 8530/3950/1250/2130/23/13。隨底盤選裝新款駕駛室時; 該車吊臂前伸為1000mm, 整車長(mm)/軸距(mm) /前懸(mm)/ 后懸(mm)/接近角(°)/ 離去角(°)對應(yīng)為:9200/4700/1450/2050/20/14, 8530/3950/1450/2130/20/13。防護(hù)材料:Q23 |
程力威牌CLW5101JGKT4高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1960 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 23/26,23/25,23/24,23/23,23/22,23/21,20/26,20/25,20/24,20/23,20/22 | 前懸后懸 | 1250/1950,1250/2040,1250/2150,1250/2300,1250/2400,1250/2550,1450/1950,1450/2040,1450/2150,1450/2300,1450/2400,1450/2350 |
程力威牌CLW5101JGKT4高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132 |
YC6J160-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 118 |
ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),驗(yàn)車合格后付清余款(手續(xù)簡單)
運(yùn)輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達(dá),省外48小時到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費(fèi)上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。