東風EQ5031TSLBEVS純電動掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 深圳東風汽車有限公司 |
車輛型號 | EQ5031TSLBEVS | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 4800×1665×2330 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2850 | 額定質量(kg) | 260 |
整備質量(kg) | 2460 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1050/1800 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | 1,電池種類/型號/生產企業:鎳鈷錳三元鋰離子電池/HTG90133200N37/山東恒宇新能源有限公司,單體電池標稱電壓/容量:3.6V/25Ah,電池組標稱總電壓:324V;2,驅動電機型號/生產企業:DWS-TYC-320-18A/杭州德沃仕電動科技有限公司;電機控制器型號/生產企業:IEVD030-40Z11HA-XN/深圳市匯川技術股份有限公司;電機額定功率:18kW,峰值功率:45kW;3,技術階段:起步期;4.該車示范運營區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2013)805號),《關于支持沈陽長春等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2014)10號)文件中發布的新能源汽車推廣應用城市或區域,以及國家批準允許的其他示范運行城市。 |
東風EQ5031TSLBEVS純電動掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1031GSEVJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1420 |
軸 距(mm) | 2850,3500 | 后輪距(mm) | 1410 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 195R14LT |
接近離去角 | 40/41,40/28 | 前懸后懸 | 575/875,575/1320 |
東風EQ5031TSLBEVS純電動掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DWS-TYC-320-18A | 杭州德沃仕電動科技有限公司 | 45 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,驗車合格后付清余款(手續簡單)
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。